Кадастровые сведения



страница1/20
Дата28.04.2016
Размер1.47 Mb.
ТипКраткое содержание
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

f:\epscan\001\epson002.jpg


Кадастровые сведения

о национальном парке «Онежское Поморье»


1) Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)

«Онежское Поморье»

2) Категория ООПТ

Национальный парк

3) Значение ООПТ Федеральное

4) Порядковый номер кадастрового дела ООПТ
5) Профиль ООПТ
6) Статус ООПТ

Действующий

7) Дата создания, реорганизации

26 февраля 2013 года


8) Цели создания ООПТ и ее ценность,

Создание национального парка «Онежское Поморье» направлено на сохранение природных комплексов и объектов Онежского полуострова Архангельской области, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, уникальных массивов старовозрастных таежных лесов, а также культуры и жизненного уклада поморского населения.

Онежский полуостров является местом массовых скоплений водоплавающих и околоводных перелетных птиц в период весенних и осенних миграций. Унская губа соответствует критериям выявления водно-болотных угодий международного значения и включена в список ключевых орнитологических территорий РФ.
9) Нормативная основа функционирования ООПТ


Реквизиты правового акта

Пощадь ООПТ

Краткое содержание документа

Постановление Правительства Российской Федерации № 153 от 26 февраля 2013 года «Об утверждении национального парка «Онежское Поморье».


201668 гектаров

Учредить национальный парк «Онежское Поморье» общей площадью 201668 гектаров, включая земли лесного фонда площадью 180668 гектаров в Онежском и Приморском районах Архангельской области и земли водного фонда площадью 21000 гектаров (без изъятия их из хозяйственной эксплуатации) в акватории Унской губы Белого моря.

10) Ведомственная подчиненность

Министерство природных ресурсов и экологии РФ

11) Международный статус ООПТ (в случае его наличия)

В национальный парк включена ключевая орнитологическая территория (КОТР) международного значения - Унская губа

12) Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN);

Категория II МСОП (IUCN) – национальный парк (national park).

13) Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ

3

14) Месторасположение ООПТ



Кластер 1 - Онежский и Приморский районы Архангельской области

Кластер 2 – Приморский район Архангельской области

Кластер 3 – Онежский район Архангельской области

15) Географическое положение ООПТ

--------------------------------

В целом, территория северной части Онежского полуострова является зоной распространения бореальных восточноевропейских северотаежных ландшафтов возвышенных и низменных платформенных равнин (Исаченко, 1985).

Территория национального парка расположена:

Северная часть Восточно-Европейской (Русской) равнины

Восточноевропейская таежная зона

Северо-западная таежная провинция.

Северо-западная северотаежная подпровинция
На территории национального парка представлено 3 типа ландшафтов (Г.Д.Мухин, 1999). Наиболее высокий гипсометрический уровень (100-140 м) занимают ландшафты возвышенных ледниковых равнин.

Ландшафты озерно-ледниковых и водно-ледниковых равнин приученным к выровненной и относительно пониженной равнине в бассейне притоков крупнейшей реки полуострова Летней Золотицы (Быковка, Выговка, Мал. Холка и т.д.).

Ландшафты пониженных ледниково-морских равнин распространены на Унско-Ухтинский низменности со средней абсолютной высотой 20-40 м и на северо-западном побережье полуострова с преобладающими абсолютными высотами 20-50 м.

16) Общая площадь ООПТ (га)

Общая площадь 201668 гектаров,

включая земли лесного фонда площадью 180668 гектаров

и земли водного фонда площадью 21000 гектаров (без изъятия их из хозяйственной эксплуатации) в акватории Унской губы Белого моря.
17) Площадь охранной зоны ООПТ (га)

0

18) Границы ООПТ



В национальный парк включена акватория Унской губы Белого моря площадью 21 тыс. га; лесные участки в Приморском районе Архангельской области, Северодвинское лесничество, кварталы 1 – 32, 35 – 51, 53 – 59, 143, 178, 374 – 457, 481 – 483, 511, 514, 544, 571 – 573, 580, 581, 606 – 609, 639 – 642, 671 – 673, 683, 684; лесные участки в Онежском районе Архангельской области, Онежское лесничество, кварталы 1, 2, 3, 23, 24, 46, 47, 48, 110, 111, 131 – 135.
Каталог координат поворотных точек границ национального парка "Онежское Поморье" (МСК – местная система координат, согласно данных проектного предприятия Архземпроект)

Адрес: Архангельская область. Приморский район, Северодвинское

территориальное лесничество, Воезерское участковое лесничество,

квартала: 1-17,20-22,43-49,374-431,436-450,457,483,514,544,580-581.

Площадь земельного участка 29:16:11 09 02:16 (А) 113 479 0000 кв.м.

№ X, m Y, m Дирекционный угол Длина линии, m

318 7189698,44 324929,13 32° 41,5' 44,92

319 7189736,24 324953,39 62° 05,6' 39,72

320 7189754,83 324988,49 114° 20,1' 39,75

321 7189738,45 325024,71 127° 51,9' 129,11

322 7189659,20 325126,64 120° 26,9' 80,24

323 7189618,54 325195,81 94° 09,3' 53,96

324 7189614,63 325249,63 64° 08,2' 35,44

325 7189630,09 325281,52 38° 07,3' 127,89

3.26 7189730,70 325360,47 42° 30,3' 121,33

327 7189820,15 325442,45 47° 19,1' 58,90

328 7189860,08 325485,75 2° 48,0' 89,03

329 7189949,00 325490,10 341° 52,8' 58,77

330 7190004,86 325471,82 90° 09,0' 539,78

н25 7190003,45 326011,60 0° 35,8' 3240,69

539 7193243,96 326045,31 114° 15,9' 51,83

540 7193222,66 326092,56 133° 59,9' 34,79

541 7193198,49 326117,59 107° 05,1' 39,62

542 7193186,85 326155,46 57° 47,1' 64,19

543 7193221,07 326209,77 122° 27,0' 24,21

544 7193208,08 326230,20 180° 45,8' 68,32

545 7193139,77 326229,29 168° 41,6' 45,49

546 7193095,16 326238,21 87° 35,5' 28,56

547 7193096,36 326266,74 15° 28,0' 31,20

548 7193126,43 326275,06 0° 45,5' 77,86

549 7193204,28 326276,09 26° 36,1' 61,77

550 7193259,51 326303,75 50° 37,6' 91,16

551 7193317,34 326374,22 74° 28,4' 118,83

552 7193349,15 326488,71 66° 20,8' 92,20

553 7193386,14 326573,16 75° 55,0' 55,73

554 7193399,70 326627,21 113° 19,1' 49,74

555 7193380,01 326672,89 165° 40,7' 60,88

556 7193321,02 326687,95 171° 54,1' 51,46

557 7193270,07 326695,20 110° 15,9' 57,14

558 7193250,28 326748,80 91° 44,2' 47,53

559 7193248,84 326796,31 64° 40,7' 75,85

560 7193281,28 326864,87 37° 15,4' 122,50

561 7193378,78 326939,03 16° 39,4' 80,94

562 7193456,32 326962,23 88° 16,8' 72,94

563 7193458,51 327035,14 65° 04,4' 43,94

564 7193477,03 327074,99 50° 45,9' 101,31

565 7193541,11 327153,46 63° 35,4' 73,00

566 7193573,58 327218,84 343° 27,8' 26,63

567 7193599,11 327211,26 277° 42,9' 52,67

568 7193606,18 327159,07 298° 23,1' 41,12

569 7193625,73 327122,89 15° 20,6' 37,76

570 7193662,14 327132,88 62° 15,4' 43,26

571 7193682,28 327171,17 68° 31,0' 83,86

572 7193712,99 327249,20 60° 37,5' 69,60

573 7193747,13 327309,85 94° 05,6' 82,52

574 7193741,24 327392,16 86° 07,7' 58,80

575 7193745,21 327450,83 64° 39,3' 79,38

576 7193779,19 327522,57 116° 51,5' 74,08

577 7193745,72 327588,66 68° 05,9' 41,20

578 7193761,09 327626,89 6° 11,1' 67,02

579 7193827,72 327634,11 17° 56,8' 48,23

580 7193873,60 327648,97 62° 57,2' 34,02

581 7193889,07 327679,27 124° 09,4' 66,42

582 7193851,78 327734,23 90° 46,4' 34,85

583 7193851,31 327769,08 34° 22,6' 57,22

584 7193898,54 327801,39 66° 36,9' 65,96

585 7193924,72 327861,93 86° 11,4' 39,74

586 7193927,36 327901,58 193° 15,1' 43,93

587 7193884,60 327891,51 183° 14,6' 36,58

588 7193848,08 327889,44 112° 38,1' 51,21

589 7193828,37 327936,71 96° 08,7' 50,91

590 7193822,92 327987,33 142° 48,1' 46,36

591 7193785,99 328015,36 58° 41,7' 44,86

592 7193809,30 328053,69 58° 20,9' 56,29

593 7193838,84 328101,61 110° 00,2' 38,59

594 7193825,64 328137,87 128° 15,4' 101,84

595 7193762,58 328217,84 102° 22,1' 71,15

596 7193747,34 328287,34 65° 18,3' 70,18

597 7193776,66 328351,10 37° 04,3' 74,90

598 7193836,42 328396,25 44° 27,3' 52,73

599 7193874,06 328433,18 117° 24,4' 77,99

600 7193838,16 328502,42 135° 51,3' 94,25

601 7193770,53 328568,06 114° 01,8' 60,36

602 7193745,95 328623,19 78° 12,6' 73,02

603 7193760,87 328694,67 93° 48,2' 30,15

604 7193758,87 328724,75 123° 10,1' 91,94

605 7193708,57 328801,71 103° 12,0' 66,52

606 7193693,38 328866,47 84° 44,9' 60,52

607 7193698,92 328926,74 131° 32,9' 104,62

608 7193629,53 329005,04 143° 39,5' 86,67

609 7193559,72 329056,40 176° 04,4' 116,37

610 7193443,62 329064,37 157° 16,1' 67,57

611 7193381,30 329090,48 95° 45,5' 36,57

612 7193377,63 329126,87 28° 45,6' 26,98

613 7193401,28 329139,85 359° 04,7' 54,05

614 7193455,32 329138,98 90° 47,7' 23,76

615 7193454,99 329162,74 141° 17,1' 94,70

616 7193381,10 329221,97 167° 24,1' 34,30

617 7193347,63 329229,45 212° 31,0' 54,17

618 7193301,95 329200,33 167° 10,2' 53,95

619 7193249,35 329212,31 147° 59,0' 181,44

620 7193095,51 329308,50 145° 53,2' 199,51

621 7192930,33 329420,39 146° 33,4' 84,54

622 7192859,79 329466,98 174° 31,0' 116,67

623 7192743,65 329478,13 167° 53,5' 78,23

624 7192667,16 329494,54 182° 04,8' 68,34

625 7192598,87 329492,06 179° 51,9' 101,69

626 7192497,18 329492,30 146° 51,5' 85,20

627 7192425,84 329538,88 143° 23,6' 93,98

628 7192350,40 329594,92 172° 15,0' 128,52

629 7192223,05 329612,25 170° 43,6' 100,04

630 7192124,32 329628,37 152° 16,1' 142,82

631 7191997,90 329694,83 143° 24,5' 127,95

632 7191895,17 329771,10 150° 45,9' 69,72

633 7191834,33 329805,15 173° 39,4' 51,23

634 7191783,41 329810,81 204° 02,9' 76,10

635 7191713,92 329779,80 177° 48,4' 92,27

636 7191621,72 329783,33 180° 45,2' 69,91

637 7191551,82 329782,41 185° 56,2' 70,19

638 7191482,01 329775,15 261° 17,2' 53,00

639 7191473,98 329722,76 271° 46,3' 91,88

640 7191476,82 329630,92 260° 49,4' 64,33

641 7191466,56 329567,41 230° 26,9' 81,02

642 7191414,97 329504,94 206° 20,1' 88,05

643 7191336,06 329465,88 185° 42,7' 73,35

644 7191263,07 329458,58 180° 45,4' 63,55

645 7191199,53 329457,74 103° 09,2' 51,90

646 7191187,72 329508,28 85° 56,1' 112,87

647 7191195,72 329620,87 92° 37,8' 98,26

648 7191191,21 329719,03 119° 54,0' 48,97

649 7191166,80 329761,48 144° 18,8' 53,35

650 7191123,47 329792,60 167° 07,4' 60,49

651 7191064,50 329806,08 135° 17,2' 113,32

652 7190983,97 329885,81 138° 59,8' 102,27

653 7190906,79 329952,91 138° 20,2' 77,50

654 7190848,89 330004,43 161° 47,1' 48,72

655 7190802,61 330019,66 167° 10,2' 53,95

656 7190750,01 330031,64 137° 14,7' 46,02

657 7190716,22 330062,88 149° 52,2' 64,81

658 7190660,17 330095,41 142° 11,2' 60,99

659 7190611,99 330132,80 94° 52,6' 88,93

660 7190604,43 330221,41 110° 00,5' 77,19

661 7190578,02 330293,94 132° 59,3' 89,86

662 7190516,75 330359,67 168° 31,4' 74,79

663 7190443,46 330374,55 183° 39,5' 187,71

664 7190256,13 330362,57 137° 58,5' 60,63

665 7190211,09 330403,16 96° 30,5' 63,69

666 7190203,87 330466,44 135° 50,9' 67,32

667 7190155,57 330513,33 157° 04,2' 86,76

668 7190075,67 330547,13 104° 51,3' 65,33

669 7190058,92 330610,28 145° 05,6' 97,81

670 7189978,71 330666,25 137° 21,4' 170,61

671 7189853,21 330781,83 129° 00,4' 112,96

672 7189782,11 330869,61 103° 41,5' 113,77

673 7189755,18 330980,15 94° 32,6' 193,69

674 7189739,84 331173,23 93° 51,2' 177,68

675 7189727,90 331350,51 103° 29,7' 129,93

676 7189697,58 331476,85 108° 56,9' 183,42

677 7189638,02 331650,33 92° 59,4' 82,43

678 7189633,72 331732,65 75° 18,7' 95,33

679 7189657,89 331824,86 63° 49,3' 127,93

680 7189714,33 331939,67 56° 11,4' 92,34

681 7189765,71 332016,39 35° 54,1' 66,05

682 7189819,21 332055,12 22° 08,8' 47,77

683 7189863,46 332073,13 329° 52,3' 83,32

684 7189935,52 332031,31 325° 12,3' 103,53

685 7190020,54 331972,23 348° 53,9' 61,69

686 7190081,08 331960,35 23° 41,5' 56,92

687 7190133,20 331983,22 62° 24,3' 46,80

688 7190154,88 332024,70 106° 27,9' 41,14

689 7190143,22 332064,15 131° 54,3' 65,22

690 7190099,66 332112,69 141° 02,3' 61,98

691 7190051,47 332151,66 168° 49,3' 53,60

692 7189998,89 332162,05 191° 26,1' 59,82

693 7189940,26 332150,19 129° 08,7' 38,40

694 7189916,02 332179,97 131° 33,5' 89,99

695 7189856,32 332247,31 142° 23,8' 137,82

696 7189747,13 332331,41 116° 44,6' 61,69

697 7189719,37 332386,50 99° 30,0' 272,47

698 7189674,40 332655,23 88° 40,6' 129,97

699 7189677,40 332785,17 80° 31,3' 98,20

700 7189693,57 332882,03 74° 30,8' 90,74

701 7189717,80 332969,48 69° 19,0' 125,94

702 7189762,28 333087,30 79° 18,9' 143,84

703 7189788,95 333228,65 75° 12,6' 207,18

704 7189841,84 333428,97 72° 34,2' 155,07

705 7189888,29 333576,92 72° 05,4' 143,80

706 7189932,51 333713,75 66° 03,0' 170,88

707 7190001,88 333869,92 62° 56,8' 204,17

708 7190094,74 334051,75 58° 57,8' 141,65

709 7190167,77 334173,12 57° 53,0' 143,35

710 7190243,98 334294,53 42° 53,4' 184,18

711 7190378,92 334419,88 38° 31,3' 206,93

712 7190540,82 334548,76 36° 32,9' 81,26

713 7190606,10 334597,15 359° 04,6' 54,04

714 7190660,13 334596,28 321° 45,0' 32,73

715 7190685,83 334576,02 6° 36,1' 62,28

716 7190747,70 334583,18 300° 51,6' 82,41

717 7190789,97 334512,44 225° 41,2' 44,86

718 7190758,63 334480,34 209° 32,6' 88,81

719 7190681,37 334436,55 208° 05,9' 48,28

720 7190638,78 334413,81 214° 22,8' 40,06

721 7190605,72 334391,19 327° 09,4' 22,90

722 7190624,96 334378,77 9° 02,1' 77,06

723 7190701,06 334390,87 19° 57,1' 105,97

724 7190800,67 334427,03 40° 14,7' 142,00

725 7190909,06 334518,77 51° 01,3' 84,45

726 7190962,18 334584,42 54° 29,9' 80,55

727 7191008,96 334650,00 39° 28,7' 103,83

728 7191089,10 334716,01 34° 09,2' 112,24

729 7191181,98 334779,02 42° 30,1' 161,78

730 7191301,25 334888,32 39° 51,7' 55,26

731 7191343,67 334923,74 40° 58,3' 157,03

732 7191462,23 335026,70 21° 50,1' 202,59

733 7191650,29 335102,05 22° 52,1' 231,46

734 7191863,56 335192,00 9° 37,0' 102,91

735 7191965,02 335209,19 351° 56,1' 72,35

736 7192036,65 335199,04 307° 44,2' 39,65

737 7192060,92 335167,68 272° 22,2' 57,06

738 7192063,28 335110,67 280° 34,9' 46,61

739 7192071,84 335064,85 354° 45,9' 60,71

740 7192132,30 335059,31 24° 51,7' 135,74

741 7192255,46 335116,38 13° 07,7' 81,32

742 7192334,65 335134,85 8° 47,7' 90,65

743 7192424,23 335148,71 352° 48,6' 80,21

744 7192503,81 335138,67 309° 50,7' 85,72

745 7192558,73 335072,86 343° 42,0' 43,22

746 7192600,21 335060,73 3° 52,3' 87,51

747 7192687,52 335066,64 317° 32,9' 113,38

748 7192771,18 334990,11 21° 15,6' 27,14

749 7192796,47 334999,95 26° 9,8' 36,92

750 7192829,61 335016,23 355° 04,0' 95,81

751 7192925,06 335007,99 340° 35,1' 32,16

752 7192955,39 334997,30 354° 00,6' 94,40

753 7193049,27 334987,45 2° 59,4' 81,09

754 7193130,25 334991,68 94° 29,2' 49,22

755 7193126,40 335040,75 89° 18,3' 61,79

756 7193127,15 335102,54 89° 11,2' 57,06

757 7193127,96 335159,59 68° 05,7' 82,40

758 7193158,70 335236,04 51° 41,8' 85,68

759 7193211,81 335303,28 35° 27,7' 69,55

760 7193268,46 335343,63 28° 18,3' 116,45

761 7193370,99 335398,85 101° 07,0' 35,42

762 7193364,16 335433,61 192° 15,6' 79,44

763 7193286,53 335416,74 167° 10,0' 53,94

764 7193233,94 335428,72 123° 09,4' 127,58

765 7193164,16 335535,53 106° 04,4' 144,54

766 7193124,14 335674,42 88° 25,2' 115,73

767 7193127,33 335790,11 76° 54,5' 106,05

768 7193151,35 335893,40 70° 58,6' 131,31

769 7193194,15 336017,54 59° 10,3' 384,42

770 7193391,15 336347,65 41° 47,8' 49,48

771 7193428,04 336380,63 33° 39,0' 34,99

772 7193457,17 336400,02 49° 32,0' 45,98

773 7193487,01 336435,00 55° 01,6' 38,78

774 7193509,24 336466,78 41° 27,7' 28,76

775 7193530,79 336485,82 32° 48,2' 66,43

776 7193586,63 336521,81 37° 47,0' 24,21

777 7193605,76 336536,64 11° 52,2' 25,67

778 7193630,88 336541,92 306° 28,4' 10,11

779 7193636,89 336533,79 274° 04,6' 21,81

780 7193638,44 336512,04 272° 31,1' 23,66

781 7193639,48 336488,40 316° 02,7' 9,70

782 7193646,46 336481,67 34° 20,7' 19,66

783 7193662,69 336492,76 66° 06,8' 16,94

784 7193669,55 336508,25 69° 55,1' 23,01

785 7193677,45 336529,86 70° 39,3' 20,92

786 7193684,38 336549,60 57° 39,9' 19,93

787 7193695,04 336566,44 53° 24,4' 18,62

788 7193706,14 336581,39 327° 12,0' 29,48

789 7193730,92 336565,42 344° 01,8' 12,72

790 7193743,15 336561,92 40° 27,8' 15,73

791 7193755,12 336572,13 90° 33,6' 18,43

792 7193754,94 336590,56 136° 18,3' 34,76

793 7193729,81 336614,57 94° 27,4' 15,19

794 7193728,63 336629,71 74° 09,2' 29,33

795 7193736,64 336657,93 65° 05,6' 47,59

796 7193756,68 336701,09 50° 15,3' 21,85

797 7193770,65 336717,89 16° 05,0' 29,13

798 7193798,64 336725,96 27° 43,3' 32,57

799 7193827,47 336741,11 9° 48,7' 17,78

800 7193844,99 336744,14 277° 13,9' 6,67

801 7193845,83 336737,52 257° 46,8' 14,46

802 7193842,77 336723,39 322° 13,2' 9,45

803 7193850,24 336717,60 359° 08,0' 13,22

804 7193863,46 336717,40 28° 51,2' 15,23

805 7193876,80 336724,75 24° 18,8' 17,75

806 7193892,98 336732,06 352° 15,9' 11,89

807 7193904,76 336730,46 341° 46,9' 15,83

808 7193919,80 336725,51 16° 57,8' 15,39

809 7193934,52 336730,00 67° 01,9' 16,32

810 7193940,89 336745,03 52° 13,3' 25,99

811 7193956,81 336765,57 42° 03,9' 37,43

812 7193984,60 336790,65 47° 35,4' 38,49

813 7194010,56 336819,07 42° 00,2' 36,10

814 7194037,39 336843,23 18° 30,7' 35,56

815 7194071,11 336854,52 16° 32,4' 25,26

816 7194095,32 336861,71 58° 56,9' 23,50

817 7194107,44 336881,84 78° 35,7' 25,94

818 7194112,57 336907,27 84° 42,6' 30,80

819 7194115,41 336937,94 72° 12,4' 27,65

820 7194123,86 336964,27 60° 30,1' 23,68

821 7194135,52 336984,88 34° 45,9' 26,74

822 7194157,49 337000,13 32° 10,5' 24,24

823 7194178,01 337013,04 51° 20,0' 23,91

824 7194192,95 337031,71 83° 05,1' 27,08

825 7194196,21 337058,59 96° 12,6' 19,04

826 7194194,15 337077,52 148° 31,4' 12,07

827 7194183,86 337083,82 181° 27,8' 11,35

828 7194172,51 337083,53 189° 46,5' 15,37

829 7194157,36 337080,92 157° 44,6' 11,67

830 7194146,56 337085,34 116° 11,0' 22,82

831 7194136,49 337105,82 96° 21,8' 22,38

832 7194134,01 337128,06 91° 26,1' 23,17

833 7194133,43 337151,22 76° 41,3' 24,19

834 7194139,00 337174,76 84° 20,2' 39,82

835 7194142,93 337214,39 70° 52,7' 39,29

836 7194155,80 337251,51 73° 02,9' 104,23

837 7194186,19 337351,21 63° 23,9' 14,16

838 7194192,53 337363,87 44° 05,4' 13,37

839 7194202,13 337373,17 1° 50,9' 9,93

840 7194212,05 337373,49 12° 44,7' 16,05

841 7194227,70 337377,03 24° 07,3' 15,64

842 7194241,97 337383,42 69° 05,8' 16,59

843 7194247,89 337398,92 82° 12,3' 15,71

844 7194250,02 337414,48 89° 06,1' 12,76

845 7194250,22 337427,24 359° 06,6' 14,17

846 7194264,39 337427,02 16° 37,4' 9,40

847 7194273,40 337429,71 73° 20,6' 19,15

848 7194278,89 337448,06 5° 37,3' 16,64

849 7194295,45 337449,69 308° 22,4' 13,42

850 7194303,78 337439,17 323° 24,4' 18,62

851 7194318,73 337428,07 356° 10,5' 18,44

852 7194337,13 337426,84 9° 19,7' 24,00

853 7194360,81 337430,73 29° 15,1' 33,87

854 7194390,36 337447,28 33° 31,5' 30,92

855 7194416,14 337464,36 72° 25,3' 14,80

856 7194420,61 337478,47 89° 04,6' 21,73

857 7194420,96 337500,20 63° 21,0' 15,21

858 7194427,78 337513,79 0° 03,6' 28,82

859 7194456,60 337513,82 20° 19,1' 24,82

860 7194479,88 337522,44 49° 38,4' 31,21

861 7194500,09 337546,22 64° 59,9' 39,35

862 7194516,72 337581,88 75° 59,7' 35,41

863 7194525,29 337616,24 58° 30,8' 36,22

864 7194544,21 337647,13 61° 54,1' 56,84

865 7194570,98 337697,27 54° 29,1' 48,23

866 7194599,00 337736,53 54° 36,5' 36,69

867 7194620,25 337766,44 74° 44,3' 20,97

868 7194625,77 337786,67 95° 34,1' 20,92

869 7194623,74 337807,49 138° 52,9' 24,13

870 7194605,56 337823,36 133° 10,2' 21,03

871 7194591,17 337838,70 124° 51,2' 29,10

872 7194574,54 337862,58 134° 53,0' 24,39

873 7194557,33 337879,86 138° 36,9' 25,46

874 7194538,23 337896,69 159° 36,3' 24,05

875 7194515,69 337905,07 136° 31,2' 23,73

876 7194498,47 337921,40 153° 41,5' 20,92

877 7194479,72 337930,67 181° 50,8' 19,86

878 7194459,87 337930,03 123° 54,4' 13,23

879 7194452,49 337941,01 99° 10,2' 21,59

880 7194449,05 337962,32 84° 28,3' 17,54

881 7194450,74 337979,78 79° 16,6' 24,94

882 7194455,38 338004,28 85° 48,5' 16,55

883 7194456,59 338020,79 55° 56,5' 14,68

884 7194464,81 338032,95 29° 06,8' 14,18

885 7194477,20 338039,85 331° 01,5' 16,06

886 7194491,25 338032,07 340° 55,7' 33,30

887 7194522,72 338021,19 357° 53,0' 22,21

888 7194544,91 338020,37 28° 00,3' 15,65

889 7194558,73 338027,72 61° 21,7' 10,14

890 7194563,59 338036,62 106° 57,8' 15,39

891 7194559,10 338051,34 141° 21,6' 18,51

892 7194544,64 338062,90 172° 18,0' 31,87

893 7194513,06 338067,17 177° 46,4' 40,16

894 7194472,93 338068,73 158° 08,4' 23,77

895 7194450,87 338077,58 171° 23,5' 28,13

896 7194423,06 338081,79 148° 59,4' 27,29

897 7194399,67 338095,85 102° 48,6' 19,94

898 7194395,25 338115,29 58° 55,7' 23,50

899 7194407,38 338135,42 84° 50,5' 12,79

900 7194408,53 338148,16 105° 47,9' 19,73

901 7194403,16 338167,14 73° 28,2' 12,27

902 7194406,65 338178,90 50° 06,8' 12,77


Каталог: downloads
downloads -> Современный взгляд на значение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента в лечении артериальной гипертензии у пожилых
downloads -> Н. И. Доста, А. А. Вальвачев Доброкачественная гиперплазия предстательной железы: новый взгляд на этиопатогенез и лечение. Белмапо, Минск Эпидемиология
downloads -> «Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома)»
downloads -> Плейотропные эффекты статинов при ишемической болезни сердца
downloads -> Фундаментальная наука в современной медицине 2013 : материалы науч практич конф молодых учёных / под ред. А. В. Сикорского, О. К. Кулаги, А. В. Стахейко, Т. В. Тереховой Минск : бгму, 2013 208 с
downloads -> Переход белорусской психиатрии на мкб-10: первые итоги
downloads -> Курс лекций по психиатрии и наркологии (учебное пособие)
downloads -> Министерство здравоохранения республики беларусь


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20




©zodomed.ru 2024


    Главная страница